">
![]() |
MPV-QE-SD点击次数:
发布时间:2015-12-14 16:38:21 |
---|
摄像机型号 | MPV-QE-SD (中性型号:Q2V6-5) | ||||
图像传感器 | 1/3" Sony逐行扫描 超低照度CMOS | ||||
有效像素 | 4M (2688x1520) | ||||
最低照度 | 彩色 | 0.1LUX | |||
黑白 | 0.01LUX | ||||
快门速度 | 1 ~ 1/10000 sec. | ||||
镜头 | |||||
镜头类型 | 电动聚焦 | 手动变倍 | 自动聚焦 | ||
镜头焦距 | 3-9 mm | 2.8-12 mm | 3-9 mm | ||
镜头F值 | F1.7 | F1.4 | F1.2 | ||
镜头视角 | 109 º (Wide); 33 º (Tele) | TBD | 109.1 º (Wide); 35.2 º (Tele) | ||
操作 | |||||
多国语言支持 | 英文/法文/德文/意大利文/日文/韩文/葡萄牙文/俄文/简体中文/西班牙文/繁体中文 | ||||
图
像
设 置 |
光圈控制 | DC Iris / P-iris | |||
背光补偿 | 开 / 关 | ||||
白平衡 | 手动 / AWB / ATW/一键自动 | ||||
降噪 | 3D / 2D / 彩色: 低/中/高 / 关 (运动补偿) | ||||
视频增益 | 开 / 关 | ||||
宽动态 | 快门宽动态 开 / 关(Shutter WDR On / Off)(< 120 dB) | ||||
亮度调整 | 手动 | ||||
曝光控制 | 自动/手动 | ||||
图像锐度 | 手动 | ||||
对比度 | 手动 | ||||
饱和度 | 手动 | ||||
色调 | 手动 | ||||
数字变倍 | 支持 | ||||
隐私遮挡 | 开/关 | ||||
日夜功能 | 自动/日/夜 | ||||
日夜切换 + IR LED* | 自动/LED开/LED关/智能/光敏控制可选(Auto / LED On / LED Off / Smart IR / Light Sensor) | ||||
日夜切换阈值 | 支持日夜切换阈值控制设置 | ||||
事 件 报 警 |
移动侦测报警 | 排程 / 开 / 关 | |||
外接报警器 | 排程 / 开 / 关 | ||||
声音侦测报警 | 开 / 关 | ||||
网络断线报警 | 排程 / 开 / 关 | ||||
声音 | 双向语音 | 双向语音 (线路输入 / 线路输出) | |||
音频压缩 | G.711 / G.726 / AAC / LPCM | ||||
网络 | |||||
网络介面 | RJ-45, 10/100Mbps网络接口 | ||||
视频压缩 | MJPEG / H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline / Main Profile / High Profile | ||||
码 流 输 出 |
双码流 | 普通双码流 | 3M @ 25/30fps + SVGA @ 25/30fps4M @ 15fps + XGA @ 25/30fps Note: 1 of the 2M or under streamings can be MJPEG | ||
HDR双码流 | 1080p @ 25/30fps + D1 @ 25/30fp sNote: 1 of the 2M or under streamings can be MJPEG | ||||
四码流 | 普通四码流 | H.264 3M (2304x1296) @25/30 fps + H.264 VGA@25/30 fps + H.264 CIF@25/30 fps + H.264 CIF @25/30 fps | |||
HDR四码流 | H.264 1080p @25/30 fps + H.264 SVGA@15 fps + H.264 CIF@15 fps + H.264 CIF@15 fps | ||||
视频分辨率 | H264 | 4M (2688x1512) / Full HD 1080P / SXGA / 720P / XGA / SVGA / D1 / VGA / CIF | |||
MJPEG | MJPEG - Full HD 1080P / SXGA / 720P / XGA / SVGA / D1 / VGA / CIF | ||||
通讯协议 | IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF | ||||
安全 | HTTPS / IP Filter / IEEE 802.1X | ||||
报 警 |
报警输入 | 2 路 5V 10kΩ提升电阻 | |||
报警输出 | 1路 图像报警输出 300V DC/AC | ||||
报警事件通知 | HTTP / FTP / SMTP | ||||
SD存储 | SDXC 64GB | ||||
浏览器支持 | Internet Explorer (6.0+) / Chrome / Firefox / Safari | ||||
用户数 | 20 | ||||
密码级别 | 用户/管理员 | ||||
机构 | |||||
红外照明 | 有效距离 | 最远50 米 | |||
波长 | 850 nm | ||||
LED灯数量 | 6 颗 高效低功耗阵列式红外LED灯 | ||||
LED 指示灯 | 电源 / 网络 / 动作 | ||||
外 部 接 口 |
报警输入输出 | 5 Pin 针形快接端子 | |||
电源输入接口 | 2Pin针形快接端子 | ||||
网络接口 | RJ-45 | ||||
模拟高清视频输出接口 | 1.0 Vp-p / 75 Ω, BNC | ||||
音频接口 | Φ 3.5 mm立体声插头 | ||||
RS-485 控制接口* | 2Pin针形快接端子, D+, D- | ||||
常规 | |||||
启动温度 | 无加热器 | -20°C ( -4°F) | |||
有加热器 | -55°C (-67°F) | ||||
工作温度 | 无加热器 | -30°C ~ 55°C (-22° ~ 131°F) | |||
有加热器 | 有加热器,采用 DC12V/AC24V/PoE供电: -55°C ~ 55°C (-67° ~ 131° F) | ||||
工作湿度 | 10% ~ 90%,无冷凝 | ||||
环境防护等级* | IP 66 | ||||
外形尺寸 | ∅ 90 x 270 mm (∅ 3.3 x 7.6 in.) | ||||
重量 | 940 g (2.07 lb) | ||||
电源接入 | DC 12V / AC 24V / PoE | ||||
功率 | 系统 | 3.64W | |||
其他 | 自动聚焦/电动变倍镜头: +1.1W /红外灯 IR LED: +4W/加热器: +4W / SD卡: +0.6W | ||||
含加热器冷启动 | 8.5W | ||||
产品认证 | CE / FCC/其他认证 | ||||
备注:产品参数如有变化,恕不另行通知。 |